As of April, 2016
Vehicle Name | Displacement (CC) | Vehicle Model | Engine | Model Year | Stock Plug/Heat Range | HKS SUPER FIRE RACING M SERIES | QTY Required | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 2000 | ZN6 | FA20 | 12/04- | M12 Long Reach HEX14:9 | M-HL SERIES | 4 | |
bB | 1300 | NCP30 | 2NZ-FE | 00/2-05/11 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1300 | QNC20,QNC25 | K3-VE | 05/12- | M12:7 | M-X SERIES | 4 | ||
1500 | NCP31,NCP35 | 1NZ-FE | 00/2-05/11 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | QCN21 | 3SZ-VE | 05/12- | M12:7 | M-X SERIES | 4 | ||
iQ | 1000 | KGJ10 | 1KR-FE | 08/11- | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 3 | |
1300 | NGJ10 | 1NR-FE | 09/8- | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
MR2 | 1500 | AW10 | 3A-LU | 84/6-89/11 | Not applicable | 4 | ||
1600 | AW11 | 4A-GELU | 84/6-89/11 | JIS:5 | M SERIES | 4 | ||
1600 | AW11 | 4A-GZELU(SUPERCHARGER) | 86/8-89/11 | JIS:6 | M SERIES | 4 | ||
2000 | SW20 | 3S-GE | 89/11-97/12 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | SW20 | 3S-GE | 97/12-99/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | SW20 | 3S-GTE | 89/11-99/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
MR-S | 1800 | ZZW30 | 1ZZ-FE | 99/10-07/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
RAV4 | 1800 | ZCA25W,ZCA26W | 1ZZ-FE | 00/5-05/11 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
2000 | SXA10C,SXA10G,SXA10W,SXA11G, SXA11W,SXA15G,SXA16G | 3S-FE | 94/5-00/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | SXA10W,SXA11W | 3S-GE | 96/8-00/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | ACA20W,ACA21W | 1AZ-FSE(D-4) | 00/5-05/10 | Not applicable | 4 | |||
2400 | ACA31W,ACA36W | 2AZ-FE | 05/11- | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
Will Vi | 1300 | NCP19 | 2NZ-FE | 00/2-01/12 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
Will VS | 1500 | ZZE127 | 1NZ-FE | 02/1-04/4 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1800 | ZZE128 | 2ZZ-GE | 01/4-04/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | ZZE127,ZZE129 | 1ZZ-FE | 01/4-04/4 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
Will サイファ Will CYPHA |
1300 | NCP70 | 2NZ-FE | 02/10-05/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1500 | NCP75 | 1NZ-FE | 02/10-05/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
Vehicle Name | Displacement (CC) | Vehicle Model | Engine | Model Year | Stock Plug/Heat Range | HKS SUPER FIRE RACING M SERIES | QTY Required | Remarks |
アイシス ISIS |
1800 | ZNM10G,ZNM10W | 1ZZ-FE | 04/9-09/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
2000 | ANM10G,ANM10W | 1AZ-FSE(D-4) | 04/9-09/9 | Not applicable | 4 | |||
2000 | ANM15G,ANM15W | 1AZ-FSE(D-4) | 04/9-09/9 | Not applicable | 4 | |||
アクア AQUA |
1500 | NHP10 | 1NZ-FXE(HYBRID) | 11/12- | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
アバロン AVALON |
3000 | MCX10 | 1MZ-FE | 95/5-95/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | |
3000 | MCX10 | 1MZ-FE | 95/9-00/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
アベンシス AVENSIS |
2000 | AZT250,AZT250W | 1AZ-FSE(D-4) | 03/10-08/12 | Not applicable | 4 | ||
2000 | AZT255,AZT255W | 1AZ-FSE(D-4) | 03/10-08/12 | Not applicable | 4 | |||
2400 | AZT251,AZT251W | 2AZ-FSE(D-4) | 05/10-08/12 | Not applicable | 4 | |||
アリオン ALLION |
1500 | NZT240 | 1NZ-FE | 01/12-07/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1500 | NZT260 | 1NZ-FE | 07/6- | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1800 | ZZT240 | 1ZZ-FE | 01/12-07/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | ZZT245 | 1ZZ-FE | 01/12-07/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | ZRT260 | 2ZR-FE | 07/6- | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
1800 | ZRT265 | 2ZR-FE | 07/6- | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
2000 | AZT240 | 1AZ-FSE(D-4) | 01/12-07/6 | Not applicable | 4 | |||
2000 | ZRT261 | 3ZR-FAE | 08/1- | Not applicable | 4 | |||
アリスト ARISTO |
3000 | JZS147 | 2JZ-GE | 91/10-97/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | |
3000 | JZS160 | 2JZ-GE | 97/8-04/12 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | JZS147 | 2JZ-GTE | 91/10-97/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | JZS161 | 2JZ-GTE | 97/8-04/12 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
4000 | UZS143 | 1UZ-FE | 92/10-97/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 8 | ||
アルファード ALPHARD |
2400 | ATH10W(HYBRID) | 2AZ-FXE | 03/7-08/04 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
2400 | ATH20W(HYBRID) | 2AZ-FXE | 11/11-15/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | ANH10W | 2AZ-FE | 02/5-08/04 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | ANH20W | 2AZ-FE | 08/5-15/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2500 | AGH30W.AGH35W | 2AR-FE | 15/1- | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
2500 | AYH30W(HYBRID) | 2AR-FXE | 15/1- | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
3000 | MNH10W | 1MZ-FE | 02/5-08/04 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3500 | GGH20W,GGH25W | 2GR-FE | 08/5-15/1 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 6 | ||
3500 | GGH30W.GGH35W | 2GR-FE | 15/1- | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 6 | ||
アルテッツァ ALTEZZA |
2000 | GXE10 | 1G-FE | 98/10-05/7 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | |
2000 | SXE10 | 3S-GE | 98/10-05/7 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
アルテッツァ ジータ ALTEZZA GITA |
2000 | JXE10W,JXE15W | 1G-FE | 01/7-05/7 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | |
3000 | JCE10W,JCE15W | 2JZ-GE | 01/7-05/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
イスト IST |
1300 | NCP60 | 2NZ-FE | 02/5-07/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1500 | NCP61,NCP65 | 1NZ-FE | 02/5-07/6 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | NCP110,NCP115 | 1NZ-FE | 07/7- | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1800 | ZSP110 | 2ZR-FE | 07/7-10/7 | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
イプサム IPSUM |
2000 | SXM10G,SXM15G | 3S-FE | 96/5-01/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
2400 | ACM21W,ACM26W | 2AZ-FE | 01/5- | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
ヴァンガード VANGUARD |
2400 | ACA33W | 2AZ-FE | 07/8- | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
3500 | GSA33W | 2GR-FE | 07/8- | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 6 | ||
ウィッシュ WISH |
1800 | ZNE10G,ZNE14G | 1NZ-FE | 03/1-09/4 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
2000 | ANE10G,ANE11W | 1AZ-FSE(D-4) | 03/4-09/4 | Not applicable | 4 | |||
1800 | ZGE20G,ZGE20W,ZGE25G,ZGE25W | 2ZR-FAE | 09/4- | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
2000 | ZGE21G,ZGE22W | 3ZR-FAE | 09/4- | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
ヴィッツ VITZ |
1000 | SCP10 | 1SZ-FE | 99/1-05/1 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1000 | KSP90 | 1KR-FE | 05/2-10/12 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1000 | KSP130 | 1KR-FE | 10/12-14/4 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1000 | KSP130 | 1KR-FE | 14/4- | M12 Long Reach HEX14:5 | M-HL SERIES | 4 | ||
1300 | NCP10,NCP15 | 2NZ-FE | 99/8-05/1 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1300 | NCP95 | 2NZ-FE | 05/2-10/12 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1300 | SCP13(CVT) | 2SZ-FE | 02/12-05/1 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
1300 | SCP90 | 2SZ-FE | 05/2-10/12 | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
1300 | NSP130,NSP135 | 1NR-FE | 10/12-14/4 | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
1300 | NSP130 | 1NR-FKE | 14/4- | M12 Long Reach HEX14:5 | M-HL SERIES | 4 | ||
1500 | NCP13 | 1NZ-FE | 00/10-05/1 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | NCP91 | 1NZ-FE | 05/2-10/12 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | NCP131 | 1NZ-FE | 10/12- | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
ウィンダム WINDOM |
2500 | MCV21 | 2MZ-FE | 96/8-99/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | |
2500 | VCV11 | 4VZ-FE | 93/8-96/8 | JIS:6 | M SERIES | 6 | ||
3000 | MCV20 | 1MZ-FE | 96/8-01/7 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | VCV10 | 3VZ-FE | 91/10-96/8 | JIS:6 | M SERIES | 6 | ||
3000 | MCV30 | 1MZ-FE | 01/8- | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
ヴェロッサ VEROSSA |
2000 | GX110,GX115 | 1G-FE | 01/7-04/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | |
2500 | JZX110 | 1JZ-GTE(TURBO) | 01/7-04/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | JZX110 | 1JZ-FSE(D-4) | 01/7-04/4 | Not applicable | 6 | |||
ヴェルファイア VELLFIRE |
2400 | ATH20W(HYBRID) | 2AZ-FXE | 11/11-15/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
2400 | ANH20W | 2AZ-FE | 08/5-15/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2500 | AGH30W,AGH35W | 2AR-FE | 15/1- | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
2500 | AYH30W(HYBRID) | 2AR-FXE | 15/1- | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
3500 | GGH20W,GGH25W | 2GR-FE | 08/5-15/1 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 6 | ||
3500 | GGH30W,GGH35W | 2GR-FE | 15/1- | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 6 | ||
ヴォクシー VOXY |
1800 | ZWR80W.ZWR80G | 2ZR-FXE(HYBRID) | 14/1- | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | |
2000 | AZR60G,65G | 1AZ-FSE(D-4) | 01/11-07/6 | Not applicable | 4 | |||
2000 | ZZR70G,70W,75G,75W | 3ZR-FE | 07/6-14/1 | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
2000 | ZZR70W,75W | 3ZR-FAE(VALVE MATIC) | 07/6-14/1 | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
2000 | ZRR8#W,8#G | 3ZR-FAE(VALVE MATIC) | 14/1- | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
ヴォルツ VOLTS |
1800 | ZZE136 | 1ZZ-FE | 02/8-04/4 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1800 | ZZE137 | 2ZZ-GE | 02/8-04/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
エスクァイア ESQUIRE |
1800 | ZWR80G | 2ZR-FXE(HYBRID) | 14/10- | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | |
2000 | ZRR8#W,8#G | 3ZR-FAE(VALVE MATIC) | 14/10- | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
エスティマ/ルシーダ/エミーナ ESTIMA/LUCIDA/EMINA |
2400 | TCR10W,TCR11W,TCR20W,TCR21W | 2TZ-FE | 90/5-98/1 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
2400 | TCR11G,TCR20G,TCR21G | 2TZ-FE | 92/1-00/2 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | TCR10W,TCR11W,TCR20W,TCR21W | 2TZ-FZE | 94/8-00/2 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | ACR30W,ACR40W | 2AZ-FE | 00/2-06/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | AHR10W(HYBRID) | 2AZ-FXE | 01/6-05/11 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | AHR20W(HYBRID) | 2AZ-FXE | 06/6- | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2400 | ACR50W,ACR55W | 2AZ-FE | 06/1- | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
3000 | MCR30W,MCR40W | 1MZ-FE | 00/2-06/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3500 | GSR50W,GSR55W | 2GR-FE | 06/1- | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 6 | ||
オーパ OPA |
1800 | ZCT10,ZCT15 | 1ZZ-FE | 00/5-05/4 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
2000 | ACT10 | 1AZ-FSE(D-4) | 00/5-05/4 | Not applicable | 4 | |||
オーリス AURIS |
1200 | NRE185H | 8NR-FTS | 15/4- | M12 Long Reach HEX14:8 | M-HL SERIES | 4 | |
1500 | NZE151H,NZE154H | 1NZ-FE | 06/10-12/7 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | NZE181H,NZE184H | 1NZ-FE | 12/8- | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1800 | ZRE152H,ZRE154H | 2ZR-FE | 06/10-12/7 | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
1800 | ZRE186H | 2ZR-FAE | 12/8- | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
1800 | ZWE186H | 2ZR-FXE(HYBRID) | 16/4- | M12ロングリーチHEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
Vehicle Name | Displacement (CC) | Vehicle Model | Engine | Model Year | Stock Plug/Heat Range | HKS SUPER FIRE RACING M SERIES | QTY Required | Remarks |
ガイア GAIA |
2000 | SXM10G,SXM15G | 3S-FE | 98/5-01/3 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
2000 | ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | 01/4-04/7 | Not applicable | 4 | |||
カムリ CAMRY |
2400 | ACV30,ACV35 | 2AZ-FE | 01/9-06/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
2400 | ACV40,ACV45 | 2AZ-FE | 06/2- | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2500 | AVV50 | 2AR-FXE(HYBRID) | 11/9- | LONGREACH:5 | M-iL SERIES | 4 | ||
カムリグラシア CAMRY GRACIA |
2200 | SXV20,SXV25,SXV20W,SXV25W | 5S-FE | 96/12-99/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
2500 | MCV21,MCV21W,MCV25W | 2MZ-FE | 96/12-99/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
カムリプロミネント CAMRY PROMINENT |
2000 | VZV20,VZV30,VZV31 | 1VZ-FE | 87/4-91/5 | JIS:6 | M SERIES | 6 | |
2500 | VZV32,VZV33 | 4VZ-FE | 91/6-94/6 | JIS:6 | M SERIES | 6 | ||
カリーナ CARINA |
1600 | AA63 | 4A-GEU | 83/5-85/8 | JIS:5 | M SERIES | 4 | |
1600 | AT160 | 4A-GELU | 85/8-88/5 | JIS:5 | M SERIES | 4 | ||
1600 | AT171 | 4A-GELU | 88/5-89/8 | JIS:5 | M SERIES | 4 | ||
1600 | AT171 | 4A-GE | 89/8-92/7 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | TA63 | 3T-GTEU | 82/10-85/8 | LONG:6 | M-G SERIES | 8 | ||
2000 | ST162 | 3S-GELU | 85/8-88/5 | JIS:5 | M SERIES | 4 | ||
カリーナED CARINA ED |
2000 | ST162 | 3S-GELU | 85/8-89/8 | JIS:5 | M SERIES | 4 | |
2000 | ST182,ST183 | 3S-FE | 89/8-90/8 | JIS:5 | M SERIES | 4 | ||
2000 | ST182,ST183 | 3S-FE | 90/8-93/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | ST182,ST183 | 3S-GE | 89/8-93/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | ST202,ST203 | 3S-FE | 93/10-98/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | ST202.ST205 | 3S-GE | 93/10-98/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
カルディナ CALDINA |
1800 | AT211G | 7A-FE | 97/9-02/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1800 | ZZT241W | 1ZZ-FE | 02/9- | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | ST195G,ST191G | 3S-FE | 92/11-97/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | ST215G,ST210G | 3S-FE | 97/9-02/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | ST195G | 3S-GE | 95/2-97/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | ST215G,ST210G | 3S-GE | 97/9-02/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | ST215W | 3S-GTE | 97/9-02/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | ST246W | 3S-GTE | 02/9-07/6 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
2000 | AZT246W | 1AZ-FSE(D-4) | 02/9-07/6 | Not applicable | 4 | |||
カレン CURREN |
2000 | ST206,ST207 | 3S-FE | 94/2-98/7 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
2000 | ST206 | 3S-GE | 94/2-98/7 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
カローラ/セレス/レビン/FX COROLLA/CELES/LEVIN/FX |
1300 | NZE120 | 2NZ-FE | 00/8-06/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1500 | AE91 | 5A-F | 87/5-89/5 | JIS:5 | M SERIES | 4 | ||
1500 | AE91 | 5A-FE | 87/5-91/5 | JIS:5 | M SERIES | 4 | ||
1500 | AE91 | 5A-FHE | 89/5-91/5 | JIS:5 | M SERIES | 4 | ||
1500 | AE100 | 5A-FE | 91/6-00/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | AE110 | 5A-FE | 95/5-00/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | NZE122,NZE124 | 1NZ-FE | 00/8-06/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | AE82 | 4A-ELU | 83/6-87/5 | Not applicable | 4 | |||
1600 | AE86 | 4A-GEU | 83/6-87/5 | JIS:5 | M SERIES | 4 | ||
1600 | AE82,AE92 | 4A-GE | 84/10-89/5 | JIS:5 | M SERIES | 4 | ||
1600 | AE92 | 4A-GE | 89/5-92/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | AE92 | 4A-GZE | 87/5-92/5 | JIS:6 | M SERIES | 4 | ||
1600 | AE95 | 4A-FE | 88/5-92/5 | JIS:5 | M SERIES | 4 | ||
1600 | AE101,AE104 | 4A-FE | 91/6-93/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | AE101 | 4A-GE | 91/6-95/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | AE101 | 4A-GZE | 91/6-95/5 | JIS:6 | M SERIES | 4 | ||
1600 | AE101,AE104 | 4A-FE | 93/5-95/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | AE111,AE114 | 4A-FE | 95/5-96/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | AE111 | 4A-GE | 95/5-00/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | AE111,AE114 | 4A-FE | 96/5-00/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | ZZE122,ZZE124 | 1ZZ-FE | 00/8-06/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
カローラアクシオ COOROLLA AXIO |
1300 | NRE160 | 1NR-FE | 12/5- | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | |
1500 | NZE141,NZE144 | 1NZ-FE | 06/10-07/11 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | NZE141,NZE144 | 1NZ-FE | 07/11-12/4 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | NZE161.NZE164 | 1NZ-FE | 12/5- | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | NKE165 | 1NZ-FXE(HYBRID) | 13/8- | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | NRE161 | 2NR-FKE | 15/4- | M12 Long Reach HEX14:5 | M-HL SERIES | 4 | ||
1800 | ZRE142,ZRE144 | 2ZR-FE | 06/10-12/4 | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
カローラスパシオ COROLLA SPACIO |
1500 | NZE121N | 1NZ-FE | 01/5- | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1600 | AE111N | 4A-FE | 97/1-01/4 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | AE115N | 7A-FE | 97/1-01/4 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | ZZE122N,ZZE124N | 1ZZ-FE | 01/5- | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
カローラフィルダー COROLLA FIELDER |
1500 | NZE122G,NZE124G | 1NZ-FE | 00/8-06/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1500 | NZE141G,NZE144G | 1NZ-FE | 06/10-12/4 | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | NZE161G.NZE164G | 1NZ-FE | 12/5- | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | ||
1500 | NKE165G | 1NZ-FXE(HYBRID) | 13/8- | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1500 | NRE161G | 2NR-FKE | 15/4- | M12 Long Reach HEX14:5 | M-HL SERIES | 4 | ||
1800 | ZZE122G,ZZE124G | 1ZZ-FE | 00/8-06/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | ZZE123G | 2ZZ-GE | 00/8-06/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | ZRE142G,ZRE144G | 2ZR-FE | 06/10-12/4 | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
1800 | ZRE162G | 2ZR-FAE | 12/5- | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
カローラランクス/アレックス COROLLA RUNX/ALLEX |
1500 | NZE121,NZE124 | 1NZ-FE | 01/1-06/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | |
1800 | ZZE123 | 2ZZ-GE | 01/1-06/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1800 | ZZE122,ZZE124 | 1ZZ-FE | 02/9-06/9 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
カローラルミオン COROLLA RUMION |
1500 | NZE151N | 1NZ-FE | 07/10- | LONGREACH:6 | M-iL SERIES | 4 | |
1800 | ZRE152N,ZRE154N | 2ZR-FE | 07/10- | M12 Long Reach HEX14:6 | M-HL SERIES | 4 | ||
カローラツーリングワゴン COROLLA TOURING WAGON |
1500 | AE91G | 5A-FE | 87/5-91/5 | JIS:5 | M SERIES | 4 | |
1500 | AE100G | 5A-FE | 91/9-00/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | AE101G,AE104G | 4A-FE | 91/6-93/5 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | AE101G,AE104G | 4A-FE | 93/5-96/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | AE101G,AE104G | 4A-FE | 96/5-00/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 4 | ||
1600 | AE101G | 4A-GE | 96/5-00/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
キャミ CAMI |
1300 | J100E | HC-EJ | 99/5-00/4 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | |
1300 | J102E,J122E | K3-VE | 00/5-06/1 | ISO:6 | M-i SERIES | 4 | ||
クラウン CROWN |
2000 | GS171,GS171W | 1G-FE | 01/8-03/12 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | |
2000 | ARS210 | 8AR-FTS | 15/10- | Not applicable | 4 | |||
2500 | JZS171,JZS173,JZS171W,JZS173W | 1JZ-GE | 00/4-03/12 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | JZS131 | 1JZ-GE | 90/8-91/9 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | JZS141,JZS151 | 1JZ-GE | 91/10-97/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | JZS151,JZS153,JZS130G | 1JZ-GE | 97/7-01/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | JZS171,JZS173,JZS171W,JZS173W | 1JZ-GE | 99/12-00/4 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | JZS171,JZS171W | 1JZ-GTE | 99/12-07/5 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
2500 | JZS171,JZS171W | 1JZ-FSE(D-4) | 01/8-03/11 | Not applicable | 6 | |||
2500 | GRS180,GRS181 | 4GR-FSE(D-4) | 03/12-08/01 | Not applicable | 6 | |||
2500 | GRS200,GRS201 | 4GR-FSE(D-4) | 08/2-12/12 | Not applicable | 6 | |||
2500 | GRS210.GRS211 | 4GR-FSE(D-4) | 12/12- | Not applicable | 6 | |||
2500 | AWS210.AWS211 | 4AR-FSE(D-4)(HYBRID) | 12/12- | Not applicable | 4 | |||
2800 | MS123 | 5M-EU | 83/8-84/9 | LONG:5 | M-G SERIES | 6 | ||
2800 | MS123 | 5M-GEU | 83/9-84/9 | LONG:5 | M-G SERIES | 6 | ||
3000 | MS125 | 6M-GEU | 84/9-87/8 | LONG:5 | M-G SERIES | 6 | ||
3000 | MS135(Z),MS137 | 7M-GE | 87/9-91/10 | JIS:5 | M SERIES | 6 | ||
3000 | JZS175,JZS175W,JZS177 | 2JZ-FSD(D-4) | 99/9-03/11 | Not applicable | 6 | |||
3000 | JZS179 | 2JZ-GE | 99/9-03/11 | ISO:6 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | JKS175 | 2JZ-FSE(D-4)(HYBRID) | 01/8-03/11 | Not applicable | 6 | |||
3000 | GRS182 | 3GR-FSE(D-4) | 03/12-05/9 | Not applicable | 6 | |||
3000 | GRS202,GRS203 | 3GR-FSE(D-4) | 08/2-12/12 | Not applicable | 6 | |||
3500 | GRS184 | 2GR-FSE(D-4) | 05/10-08/1 | Not applicable | 6 | |||
3500 | GRS204 | 2GR-FSE(D-4) | 08/2-12/12 | Not applicable | 6 | |||
3500 | GRS214 | 2GR-FSE(D-4) | 12/12- | Not applicable | 6 | |||
クラウンマジェスタ CROWN MAJESTA |
3000 | JZS143,JZS145 | 2JZ-GE | 91/10-95/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | |
3000 | JZS155 | 2JZ-GE | 95/8-97/7 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
3000 | JZS155 | 2JZ-GE | 97/7-01/8 | ISO:5 | M-i SERIES | 6 | ||
3500 | GWS214 | 2GR-FXE(D-4)(HYBRID) | 13/9- | Not applicable | 6 | |||
4000 | UZS131 | 1UZ-FE | 89/8-91/10 | ISO:6 | M-i SERIES | 8 | ||
4000 | UZS141 | 1UZ-FE | 91/10-95/8 | ISO:6 | M-i SERIES | 8 | ||
