Производитель | HKS |
Длина, см | 70 |
Ширина, см | 41 |
Высота, см | 29 |
Вес, кг | 20 |
Кузов/Двигатель | BM2FS, BM5FS/SH-VPTR, P5-VPS |
Год выпуска | 13/11-16/06 |
Жесткость пружин перед-зад, N/mm (kgf/mm) | 39(4)/29(3) |
Изменение клиренса, перед-зад, mm (мин/макс) | -29(0 - -85)/-32(-10 - -83) |
Наличие на складе, шт. | Под заказ |
Цена, руб. | 202 410.00 |
|

Примечание: Изменение высоты транспортного средства при использовании данной подвески может вызвать сбои в работе камер, радаров, сенсоров, и прочего оборудования автомобиля. HKS не несёт ответственности за подобные неполадки, вызванные установкой подвески.
Дополнительная информация 80230-AZ005.
|